ミニシリンダー / 複動型コンテナシリンダー
ミニシリンダー

| 型 番 | 使用圧力 (kgf/c㎡) |
最大許容 圧力 (kgf/c㎡) |
ストローク (mm) |
使用環境 温度(℃) |
重力 (g) |
A | B | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMC-10 | 3~5 | 7 | 10 | 5~40 | 92 | 39.3 | 20.5 | 単動式 |
| GMC-15 | 15 | 88 | 44.2 | 25.5 | ||||
| GMC-20 | 20 | 105 | 49.3 | 30.5 | ||||
| GMC-10W | 10 | 92 | 39.3 | 20.5 | 単動式 (両ニップル) |
|||
| GMC-20W | 20 | 105 | 49.3 | 30.5 | ||||
| GMC-10-0640 | 10 | 92 | 39.3 | 20.5 | 単動式 (φ6mmニップル) |
|||
| GMC-20-0640 | 20 | 105 | 49.3 | 30.5 | ||||
| GMC-20S | 20 | 124 | 50.0 | 30.0 | (センサー付き) | |||
| NMC-10 | 5 | 10 | 65 | 41.5 | 17.5 | 単動式 | ||
| NMC-20 | 20 | 80 | 51.5 | 27.5 |
複動型コンテナシリンダー

| 型 番 | 構造 | 使用圧力 (kgf/c㎡) |
最大許容 圧力 (kgf/c㎡) |
ストローク (mm) |
取付 ボルト (mm) |
使用環境 温度(℃) |
出力 (kgf/c㎡) |
重量 (g) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 押し | 戻り | ||||||||
| ACS-20W | 複動型 | 4~6 | 10 | 20 | φ6 | 5~40 | 25 | 4 | 668 |
| ACS-40W | 40 | 792 | |||||||

