iWeld
歯科技工の現場にあわせ、機能を絞り、コンパクトな筐体に収めた、高性能・低価格な、レーザー溶接機です。
チタン、金合金、コバルトクロムなどのワイヤーを使い、レジンが付着したままでも溶接作業が出来る為、幅広い用途にお使いいただけます。
![]() 一般医療機器 医療機器届出番号:13B3X00483003001 |
スペックシート
| 名称 | iWeld (アイウエルド) | |||
|---|---|---|---|---|
| Advanced(アドバンス) | ||||
| 出力パルスエネルギー | 40ジュール | 60ジュール | 80ジュール | 100ジュール |
| 最高ピークパワー | 5.5kw | 8.0kw | 10.0kw | |
| 平均パワー | 35W | 50W | ||
| 外形寸法mm | 483(W)×625(D)×368(H) | 520(W)×775(D)×391(H) | ||
| 装置重量 | 50kg | |||
| 溶接BOX内寸法mm | 445(W)×230(D)×172(H)(最大部値) | 521(W)×278(D)×172(H)(最大部値) | ||
| 溶接BOX安全基準 | クラス1 (但しオープンチャンバーに変更時はクラス4に該当) | |||
| 筐体タイプ | コンパクト卓上型 | |||
| レーザーシステム | クラス4 | |||
| 波長 | 1.064μm | |||
| インターナル電圧 | 400V | |||
| パルス周波数(照射間隔) | 0.5~30ms (設定条件により上限値が自動で変更) | |||
| バーストモード(回数) | 1~25パルス | |||
| レーザービーム径 | 0.2~2.0mm(オプションにて0.1mm又は0.05mmに対応) | |||
| レーザー径調整方式 | 電動式 | |||
| 冷却システム | 水冷+空冷 (装置本体に内蔵) | |||
| 電源 | 100V、15A、50/60Hz 220V、20A、50/60Hz |
|||
| 溶接ボックス内照明 | ハロゲン×2 | |||
| プログラムメモリー | 30メモリー | |||
| ディスプレイ言語 | 日本語対応 | |||
| パラメーター調整 | チャンバー内 ジョイスティック | |||
| アルゴンガス対応 | 外部導入方式 (別途レギュレーターが必要) | |||
| 顕微鏡 | クリア、ライカ、(各15倍率)、ライカ(40倍率)の中から選択 | |||


